
Újpest-központnál új építésű társasház
IV. kerületben Újpesti-központnál, metrótól pár percre, csendes utcában kínálunk eladásra változatos méretű, új építésű lakásokat. A kiváló lokációnak köszönhetően pillanatok alatt elérhető számos szolgáltatás: óvodák, iskolák, boltok, éttermek, gyógyszertár, posta vagy játszótér, parkok vannak karnyújtásnyira. Az ingatlanok bérbeadhatósága kiemelkedő. A házban összesen 49 lakás kerül kialakításra, melyek magas műszaki tartalommal rendelkeznek: hőszivattyú biztosítja padlófűtésen keresztül a fűtést, lakásonként 1 db fancoil előkészítés (hűtés-fűtés), házközponti szellőztető rendszer, elektromos redőny előkészítés-redőnytok beépítés. A leendő lakókat 2 db különálló lift fogja szolgálni.
Megvásárolható lakások:
alapterület (nm) | erkély (nm) | ár (bruttó) | |
I. emelet | |||
A lépcsőház:
|
|||
A/5 | 43,17 | 2,33 | 57 635 500 Ft |
A/6 | 43,72 | 2,33 | 58 350 500 Ft |
A/7 | 64,34 | 4,64 | 83 325 000 Ft |
A/8 | 63,71 | 3,34 | 81 725 000 Ft |
A/9 | 65,68 | 6,1 | 85 912 500 Ft |
A/10 | 52,16 | 6,1 | 69 012 500 Ft |
A/11 | 65,31 | 6,1 | 85 450 000 Ft |
A/13 | 42,5 | 2,33 | 56 764 500 Ft |
B lépcsőház:
|
|||
A/14 | 64,8 | 5,5 | 84 437 500 Ft |
A/15 | 62,35 | 4,89 | 80 993 750 Ft |
A/16 | 34,86 | 3,67 | 47 703 500 Ft |
A/17 | 38,68 | 50 284 000 Ft | |
A/19 | 62,88 | 3,39 | 80 718 750 Ft |
A/20 | 68,1 | 4,64 | 84 504 000 Ft |
A/21 | 74,14 | 5,5 | 92 268 000 Ft |
II. emelet | |||
A lépcsőház:
|
|||
A/22 | 43,17 | 2,33 | 57 635 500 Ft |
A/23 | 43,72 | 2,33 | 58 350 500 Ft |
A/24 | 64,34 | 4,64 | 83 325 000 Ft |
A/25 | 63,71 | 3,34 | 81 725 000 Ft |
A/26 | 65,68 | 6,1 | 85 912 500 Ft |
A/27 | 52,16 | 6,1 | 69 012 500 Ft |
A/28 | 65,31 | 6,1 | 85 450 000 Ft |
A/29 | 41,42 | 2,33 | 53 231 250 Ft |
A/30 | 42,5 | 2,33 | 56 764 500 Ft |
B lépcsőház:
|
|||
A/31 | 64,8 | 5,5 | 84 437 500 Ft |
A/32 | 62,35 | 4,89 | 80 993 750 Ft |
A/34 | 38,68 | 50 284 000 Ft | |
A/35 | 34,94 | 3,67 | 47 807 500 Ft |
A/36 | 62,88 | 3,39 | 80 718 750 Ft |
A/37 | 68,1 | 4,64 | 84 504 000 Ft |
A/38 | 74,14 | 5,5 | 92 268 000 Ft |
III. emelet | |||
A lépcsőház:
|
|||
A/39 | 43,17 | 2,33 | 57 635 500 Ft |
A/40 | 43,72 | 2,33 | 58 350 500 Ft |
A/41 | 46,88 | 4,64 | 63 953 500 Ft |
A/42 | 54,17 | 9,11 | 73 406 250 Ft |
A/43 | 46,57 | 6,1 | 64 506 000 Ft |
A/44 | 82,48 | 11,65 |
105 966 000 Ft
|
A/45 | 61,67 | 11,65 | 84 368 750 Ft |
B lépcsőház:
|
|||
A/46 | 57,29 | 10,96 | 78 462 500 Ft |
A/47 | 95,58 | 10,96 |
121 266 000 Ft
|
A/48 | 34,94 | 3,67 | 47 807 500 Ft |
A/49 | 53,47 | 9,1 | 72 518 750 Ft |
A/50 | 67,95 | 4,64 | 84 318 000 Ft |
A/51 | 74,14 | 5,5 | 92 268 000 Ft |
Tetőtér | |||
A lépcsőház:
|
|||
A/52 | 167,82 | 17,92 |
212 130 000 Ft
|
B lépcsőház:
|
|||
A/53 | 165,72 | 22,33 |
212 262 000 Ft
|